报告人 | 骆畅 |
举办单位 | 数学统计学院 |
报告题目 | Local controllability and its application |
报告时间 | 2021.12.24 15:00-16:00 |
报告地点 | 数统楼405 |
报告人 所属单位 | 数学统计学院 |
报告人职务/职称 | 博士/讲师 |
报告内容 简介 | 局部可控性将整个网络控制扩展到局部规模,它关注的是在有向网络中控制一个节点子集所需的最小输入数。我们将局部可控性作为一个优化问题建立了一个数学公式,并证明它可以用一个三次时间算法来求解。 |
上一篇:下一篇: